Prodej vín z Bag in Boxů je v souladu s novelou vinařského zákona (č. 26/2017 o Vinařství a vinohradnictví). Pro čepování vín z BiB vás vybavíme i příslušnou technologií.
název položky
| výrobce | alkohol | cukr | balení |
|---|
| Chardonnay, polosladké, 20 l | Farma Víno, Krobelus | 11,5 % | polosladké | 20 l |
| Chardonnay, polosladké, 5 l | Farma Víno, Krobelus | 11,5 % | polosladké | 5 l |
| Chardonnay, polosuché, 20 l | Farma Víno, Krobelus | 11,5 % | polosuché | 20 l |
| Chardonnay, polosuché, 5 l | Farma Víno, Krobelus | 11,5 % | polosuché | 5 l |
| Chardonnay, suché, 20 l | Farma Víno, Krobelus | 12,0 % | suché | 20 l |
| Glera, suché, 20 l | Víno Karpatia | 12,0 % | suché | 20 l |
| Grüner Veltliner, suché, 20 l | Farma Víno, Krobelus | 12,0 % | suché | 20 l |
| Iršai Oliver, polosladké, 20 l | Farma Víno, Krobelus | 11,5 % | polosladké | 20 l |
| Iršai Oliver, polosladké, 5 l | Farma Víno, Krobelus | 11,5 % | polosladké | 5 l |
| Iršai Oliver, polosuché, 20 l | Farma Víno, Krobelus | 11,5 % | polosuché | 20 l |
| Müller Thurgau, suché, 20 l | Farma Víno, Krobelus | 11,5 % | suché | 20 l |
| Nektaros, sladké, 20 l | Vineco | 11,0 % | sladké | 20 l |
| Pinot Gris, polosladké, 20 l | Farma Víno, Krobelus | 11,5 % | polosladké | 20 l |
| Pinot Gris, polosladké, 5 l | Farma Víno, Krobelus | 11,5 % | polosladké | 5 l |
| Pinot Gris, polosuché, 20 l | Gosmit | 12,5 % | polosuché | 20 l |
| Pinot Gris, polosuché, 20 l | Farma Víno, Krobelus | 12,0 % | polosuché | 20 l |
| Pinot Gris, polosuché, 5 l | Farma Víno, Krobelus | 11,5 % | polosuché | 5 l |
| Pinot Gris, suché, 20 l | Farma Víno, Krobelus | 12,0 % | suché | 20 l |
| Pinot Gris, suché, 5 l | Farma Víno, Krobelus | 12,0 % | suché | 5 l |
| Pálava, polosladké, 20 l | Farma Víno, Krobelus | 11,5 % | polosladké | 20 l |
| Pálava, polosladké, 5 l | Farma Víno, Krobelus | 11,5 % | polosladké | 5 l |
| Retro: Chardonnay, polosuché, 3 l | Farma Víno, Krobelus | 12,0 % | polosuché | 3 l |
| Retro: Iršai Oliver, polosladké, 3 l | Farma Víno, Krobelus | 11,5 % | polosladké | 3 l |
| Retro: Pinot Gris, polosuché, 3 l | Farma Víno, Krobelus | 11,5 % | polosuché | 3 l |
| Retro: Pinot Gris, suché, 3 l | Farma Víno, Krobelus | 12,0 % | suché | 3 l |
| Retro: Pálava, polosladké, 3 l | Farma Víno, Krobelus | 11,5 % | polosladké | 3 l |
| Retro: Silvánské zelené, polosuché, 3 l | Farma Víno, Krobelus | 11,5 % | polosuché | 3 l |
| Retro: Tramin cervené, polosladké, 3 l | Farma Víno, Krobelus | 11,5 % | polosladké | 3 l |
| Retro: Veltlínské zelené, suché 3 l | Farma Víno, Krobelus | 12,0 % | suché | 3 l |
| Rizling Vlašský, suché, 20 l | Farma Víno, Krobelus | 12,0 % | suché | 20 l |
| Rizling rýnský, suché, 20 l | Farma Víno, Krobelus | 11,2 % | suché | 20 l |
| Sauvignon Blanc, polosuché, 20 l | Gosmit | 13,0 % | polosuché | 20 l |
| Silvánské zelené, polosuché, 20 l | Farma Víno, Krobelus | 11,5 % | polosuché | 20 l |
| Silvánské zelené, polosuché, 5 l | Farma Víno, Krobelus | 11,5 % | polosuché | 5 l |
| Sklepmistr bílý, polosladké, 20 l | Vineco | 11,0 % | polosladké | 20 l |
| Tramin cervené, polosladké, 20 l | Farma Víno, Krobelus | 11,5 % | polosladké | 20 l |
| Tramin cervené, polosladké, 5 l | Farma Víno, Krobelus | 11,5 % | polosladké | 5 l |
| Tramin cervené, polosuché, 20 l | Farma Víno, Krobelus | 12,0 % | polosuché | 20 l |
| Traminer, polosladké, 20 l | Gosmit | 13,0 % | polosladké | 20 l |
| Veltlínské zelené, polosuché, 20 l | Farma Víno, Krobelus | 11,5 % | polosuché | 20 l |
| Veltlínské zelené, suché, 20 l | Farma Víno, Krobelus | 12,0 % | suché | 20 l |
| Veltlínské zelené, suché, 5 l | Farma Víno, Krobelus | 12,0 % | suché | 5 l |
| Řada basic: Iršai Oliver, polosladké, 20 l | Víno Karpatia | 11,5 % | polosladké | 20 l |
| Řada basic: Tramín červený, polosladké, 20 l | Víno Karpatia | 11,5 % | polosladké | 20 l |
| Řada classic: Pinot Blanc, polosuché, 20 l | Víno Karpatia | 12,0 % | polosuché | 20 l |
| Řada premium: Lipovina, polosladké, 20 l | Víno Karpatia | 11,5 % | polosladké | 20 l |
název položky
| výrobce | alkohol | cukr | balení |
|---|
| Cabernet Sauvignon, polosuché, 20 l | Farma Víno, Krobelus | 13,5 % | polosuché | 20 l |
| Cabernet Sauvignon, suché, 20 l | Farma Víno, Krobelus | 13,5 % | suché | 20 l |
| Cabernet Sauvignon, suché, 5 l | Farma Víno, Krobelus | 13,5 % | suché | 5 l |
| Dornfelder, polosuché, 20 l | Farma Víno, Krobelus | 12,0 % | polosuché | 20 l |
| Dornfelder, polosuché, 5 l | Farma Víno, Krobelus | 12,0 % | polosuché | 5 l |
| Malbec, suché, 20 l | Vinařství Vajbar | 13,0 % | suché | 20 l |
| Merlot, polosladké, 20 l | Farma Víno, Krobelus | 13,0 % | polosladké | 20 l |
| Merlot, polosladké, 5 l | Farma Víno, Krobelus | 13,0 % | polosladké | 5 l |
| Merlot, suché, 20 l | Farma Víno, Krobelus | 13,5 % | suché | 20 l |
| Merlot, suché, 5 l | Farma Víno, Krobelus | 13,5 % | suché | 5 l |
| Modrý Portugal, suché, 20 l | Farma Víno, Krobelus | 11,5 % | suché | 20 l |
| Modrý Portugal, suché, 20 l | Farma Víno, Krobelus | 12,0 % | suché | 20 l |
| Modrý Portugal, suché, 5 l | Farma Víno, Krobelus | 12,0 % | suché | 5 l |
| Pastoral, sladké, 20 l | Gosmit | 16,0 % | sladké | 20 l |
| Pastoral, sladké, 3 l | Gosmit | 16,0 % | sladké | 3 l |
| Pinot noir, suché, 20 l | Gosmit | 12,5 % | suché | 20 l |
| Pinotage, suché, 20 l | Vineco | 12,0 % | suché | 20 l |
| Primitivo, suché, 20 l | Farma Víno, Krobelus | 13,5 % | suché | 20 l |
| Retro: Dornfelder, polosuché, 3 l | Farma Víno, Krobelus | 12,0 % | polosuché | 3 l |
| Retro: Merlot, suché, 3 l | Farma Víno, Krobelus | 13,5 % | suché | 3 l |
| Retro: Modrý Portugal, suché, 3 l | Farma Víno, Krobelus | 12,0 % | suché | 3 l |
název položky
| výrobce | balení |
|---|
| Farma Coffee: Kelímek, 160ml | |
| Kelímek 500 ml | EKOBAL ROŽNOV | 500 ml |
| Ouška na 5 L pet lahev (40ks) | --- | |
| Ouško na PET lahev 1,1.5,2l (500ks) | --- | |
| Pet lahev 1 l (128ks) - bez víčka | |
| Pet lahev 1,5 l (104ks) - bez víčka | --- | |
| Pet lahev 2 l (84ks) - bez víčka | --- | |
| Pet lahev 5 l (40ks) - bez víčka | --- | |
| Sklenice cejchovaná 0,1l + 0,2l (balení po 6ks) | --- | |
| Sáček mikrotenový - košile (100ks) | --- | |
| Termokotouček malý 57/35/12 | --- | |
| Termokotouček velký 80/80/12 | --- | |
| Víčko na 5 L pet lahev (balení 40ks, cena za 1ks) | --- | |
| Víčko na pet lahev (balení 1000ks) | |
| Víčko plastové na kelímek 70mm | EKOBAL ROŽNOV | |
| Víčko plastové na kelímek 80mm | EKOBAL ROŽNOV | |