Vína, která zařadíme do nabídky vybíráme pečlivě a s rozvahou. U každého vinaře víme, proč se do naší nabídky dostal.
Vína zařazená v ceníku máme trvale skladem. Další položky mohou být dostupné v rámci akcí a speciálních nabídek. Podmínky spolupráce a ceny vám sdělí naši obchodní zástupci.
TIP: Pokud jste naším registrovaným odběratelem, po přihlášení zde uvidíte aktuální ceny lahvových vín.
Aktuální nabídka lahvového vína
Vinicola Tombacco ( Itálie )
název položky
| kategorie | ročník | cukr | alkohol | balení |
|---|
| Anno Domini, Gilloria, Grand cuvée, spumante, brut | | | brut | 12,0 % | 0,75 l |
| Anno Domini, Prosecco, DOC, Spumante, Bio, Millesimato, extra brut | | | extra brut | 11,5 % | 0,75 l |
| Anno Domini, Prosecco, DOC, Spumante, Bio, Millesimato, extra dry | | 2025 | extra dry | 11,0 % | 0,75 l |
| Anno Domini, Prosecco, DOC, Spumante, Bio, Millesimato, extra dry | | | extra dry | 11,0 % | 0,75 l |
| Anno Domini, Vino spumante rosé, Bio, extra dry | | | extra dry | 11,0 % | 0,75 l |
| Ca´del doge, Il Silvestre, Cuvée, spumante, extra dry | | | extra dry | 11,0 % | 0,75 l |
| Piantaferro, Primitivo, IGT, Puglia | | 2025 | polosuché | 13,5 % | 0,75 l |
Weingut Hagn ( Rakousko )
název položky
| kategorie | ročník | cukr | alkohol | balení |
|---|
| Blauer Zweigelt | | 2023 | suché | 13,0 % | 0,75 l |
| Chardonnay, Classic | | 2024 | suché | 13,0 % | 0,75 l |
| Cuvée, Colloredo | | 2021 | suché | 14,0 % | 0,75 l |
| Cuvée, Komptur | | 2021 | suché | 13,5 % | 0,75 l |
| Gelber Muskateller | | 2024 | suché | 12,0 % | 0,75 l |
| Grüner Veltliner, Ried Antlasbergen | | 2024 | suché | 13,0 % | 0,75 l |
| Priccobello, Classic | | | suché | 11,5 % | 0,75 l |
| Priccobello, Classic ( 0,2 l ) | | | suché | 11,5 % | 0,2 l |
| Rieslin, Classic | | 2024 | suché | 13,0 % | 0,75 l |
| Rosé Zweigelt | | 2023 | suché | 12,0 % | 0,75 l |
| Rosé Zweigelt | | 2024 | suché | 11,5 % | 0,75 l |
| Roter Traminer, Charmeur | | 2023 | polosuché | 13,5 % | 0,75 l |
| Sauvignon blanc | | 2024 | suché | 12,5 % | 0,75 l |
| Welschriesling | | 2024 | suché | 12,0 % | 0,75 l |
| Welschriesling | | 2024 | suché | 12,0 % | 0,75 l |
Vi.Vi. sca, Montecchio M. ( Itálie )
název položky
| kategorie | ročník | cukr | alkohol | balení |
|---|
| Garettino Frizzante, polosuché (20 l Petainer) | | | polosuché | 10,5 % | 20 l |
Toffoli Vincenzo ( Itálie )
název položky
| kategorie | ročník | cukr | alkohol | balení |
|---|
| Toffoli Vincenzo, Marzemino Veneto, IGT | | 2019 | suché | 14,5 % | 0,75 l |
Vinařství Kosík
inařství rodiny Kosíkových bylo založeno před 100 lety v Dolních Bojanovicích. Začátkem 90. let pak Cyril Kosík rozšířil firmu o vinice dvou vinařských tratí. Jednalo se o Nové Vinohrady v Tvrdonicích a Starou Horu v Týnci. V rodinné tradici pokračuje od roku 2003 MUDr. Pavel Kosík.
název položky
| kategorie | ročník | cukr | alkohol | balení |
|---|
| Chardonnay | výběr z hroznů | 2024 | polosuché | 14,0 % | 0,75 l |
| Hibernal | pozdní sběr | 2025 | suché | 13,5 % | 0,75 l |
| Irsai Oliver | pozdní sběr | 2025 | suché | 12,5 % | 0,75 l |
| Merlot | pozdní sběr | 2024 | suché | 13,5 % | 0,75 l |
| Müller Thurgau | moravské zemské | 2025 | suché | 12,0 % | 0,75 l |
| Pálava | pozdní sběr | 2025 | polosuché | 13,0 % | 0,75 l |
| Rulandské bílé | pozdní sběr | 2024 | suché | 13,5 % | 0,75 l |
| Rulandské šedé | pozdní sběr | 2024 | polosuché | 13,5 % | 0,75 l |
| Ryzlink vlašský | pozdní sběr | 2024 | suché | 13,0 % | 0,75 l |
| Saphira | pozdní sběr | 2024 | suché | 13,0 % | 0,75 l |
| Saphira | pozdní sběr | 2025 | suché | 12,5 % | 0,75 l |
| Sauvignon | pozdní sběr | 2024 | suché | 13,0 % | 0,75 l |
| Sylvánské zelené | pozdní sběr | 2023 | polosuché | 12,5 % | 0,75 l |
| Sylvánské zelené | pozdní sběr | 2024 | suché | 13,0 % | 0,75 l |
| Veltlínské zelené | kabinetní | 2024 | suché | 13,5 % | 0,75 l |
| Veltlínské zelené | kabinetní | 2025 | suché | 12,0 % | 0,75 l |
| Zweigeltrebe rosé | moravské zemské | 2024 | suché | 13,0 % | 0,75 l |
| Zweigeltrebe rosé | moravské zemské | 2025 | suché | 12,5 % | 0,75 l |
San Felo ( Itálie )
název položky
| kategorie | ročník | cukr | alkohol | balení |
|---|
| Lampo Rosso, Morellino di Scansano | | 2021 | | 13,5 % | 0,75 l |
Da Mottura ( Itálie )
název položky
| kategorie | ročník | cukr | alkohol | balení |
|---|
| Mottura, Primitivo Di Manduria, Stilio, DOC | | 2023 | suché | 14,5 % | 0,75 l |
Vinařství Zborovský
Rodinné vinařství s vinicemi ve velkopavlovické oblasti, zaměřující se na výrobu kvalitních přívlastkových vín, které často sbírají ocenění jak na tuzemských, tak zahraničních soutěžích. Firma se zaměřením na ekologii a šetrných postupů při výrobě vína. Tradiční výrobce námi prodávaného poctivého burčáku. Webové stránky vinaře: www.zborovsky.cz
název položky
| kategorie | ročník | cukr | alkohol | balení |
|---|
| Chardonnay | pozdní sběr | 2024 | suché | 14,0 % | 0,75 l |
| Chardonnay (0,187 l) | moravské zemské | 2025 | suché | 12,0 % | 0,187 l |
| Frankovka (0,187 l) | moravské zemské | 2023 | suché | 13,5 % | 0,187 l |
| Hibernal | pozdní sběr | 2024 | polosuché | 13,0 % | 0,75 l |
| Hibernal 0,187 l | moravské zemské | 2025 | polosuché | 13,5 % | 0,187 l |
| Modrý Portugal (0,187 l) | moravské zemské | 2023 | suché | 12,5 % | 0,187 l |
| Modrý portugal | pozdní sběr | 2024 | suché | 13,5 % | 0,75 l |
| Muškát Ottonel | pozdní sběr | 2024 | polosladké | 10,5 % | 0,75 l |
| Pálava | výběr z hroznů | 2025 | polosladké | 12,0 % | 0,75 l |
| Pálava (0,187 l) | moravské zemské | 2025 | polosladké | 12,0 % | 0,187 l |
| Rosé Amálka | pozdní sběr | 2023 | polosuché | 12,0 % | 0,75 l |
| Rosé Eliška | pozdní sběr | 2025 | polosuché | 12,0 % | 0,75 l |
| Rulandské bílé | pozdní sběr | 2024 | suché | 13,0 % | 0,75 l |
| Rulandské šedé | pozdní sběr | 2025 | suché | 12,5 % | 0,75 l |
| Ryzlink rýnský | kabinetní | 2024 | suché | 11,5 % | 0,75 l |
| Ryzlink vlašský | pozdní sběr | 2022 | suché | 13,0 % | 0,75 l |
| Ryzlink vlašský | výběr z hroznů | 2023 | polosladké | 13,5 % | 0,75 l |
| Sauvignon | pozdní sběr | 2024 | suché | 13,5 % | 0,75 l |
| Sauvignon | pozdní sběr | 2025 | suché | 12,0 % | 0,75 l |
| Tramín kořenný | pozdní sběr | 2025 | polosladké | 12,0 % | 0,75 l |
| Veltlínské zelené | pozdní sběr | 2024 | polosuché | 13,0 % | 0,75 l |
| Veltlínské zelené (0,187 l) | moravské zemské | 2024 | suché | 13,0 % | 0,187 l |
Celler Jan Vidal SL
název položky
| kategorie | ročník | cukr | alkohol | balení |
|---|
| Cava Vita Vivet, brut, Bio | sekt | 2021 | brut | 11,5 % | 0,75 l |
Vinařství Volařík
Vinařství roku 2011, jedno z nejvíce oceňovaných vinařství v rámci ČR s vinicemi na vápencovém podloží v okolí Pálavy. Vyšší cenu u těchto vín zaplatíte za exkluzivní kvalitu bílých přívlastkových vín. Vinař klade důraz na rozčlenění vín dle terroir (tratí), ze kterých jsou obecně nejvíce oceňované odrůdy veltlínské zelené, ryzlink vlašský, rulandské bílé, chardonnay. Webové stránky vinaře: www.vinarstvivolarik.cz
název položky
| kategorie | ročník | cukr | alkohol | balení |
|---|
| Cabernet Sauvignon rosé, trať Turold | pozdní sběr | 2023 | polosuché | 13,0 % | 0,75 l |
| Muškát moravský, trať Za Turoldem | pozdní sběr | 2023 | suché | 13,0 % | 0,75 l |
| Pálava, trať Věstonsko | výběr z hroznů | 2024 | polosladké | 14,5 % | 0,75 l |
| Ryzlink rýnský, trať Ořechová hora | výběr z hroznů | 2023 | polosladké | 14,0 % | 0,75 l |
| Ryzlink rýnský, trať Věstonsko | pozdní sběr | 2024 | suché | 13,0 % | 0,75 l |
| Ryzlink rýnský, trať Zimní vrch | výběr z hroznů | 2023 | polosuché | 13,5 % | 0,75 l |
| Ryzlink vlašský, trať Bergrus | výběr z hroznů | 2023 | polosuché | 13,5 % | 0,75 l |
| Ryzlink vlašský, trať Levá Klentnická | výběr z hroznů | 2023 | polosuché | 13,5 % | 0,75 l |
| Ryzlink vlašský, trať Levá Klentnická | pozdní sběr | 2024 | suché | 13,5 % | 0,75 l |
| Sauvignon, trať Na Statkách | pozdní sběr | 2023 | suché | 13,0 % | 0,75 l |
| Solaris, trať Za Turoldem | výběr z hroznů | 2024 | polosuché | 14,0 % | 0,75 l |
| Sylvánské zelené, trať Pod Slunným vrchem | výběr z hroznů | 2023 | polosuché | 14,5 % | 0,75 l |
| Tramín červený, trať Plotny | výběr z hroznů | 2023 | polosladké | 14,0 % | 0,75 l |
| Veltlínské zelené, trať Věstonsko | pozdní sběr | 2023 | suché | 12,5 % | 0,75 l |
| Veltlínské červené rané, trať Růžová | kabinetní | 2024 | suché | 12,0 % | 0,75 l |
Vinařství Maňák
Vinařsvtí rodinného typu s moderním zázemím, které obhospodařuje vinice v režimu integrované produkce. Péče o vinohrady se odráží i ve vynikající kvalitě vín, která jsou ceněna nejen u nás ale i v zahraničí.
název položky
| kategorie | ročník | cukr | alkohol | balení |
|---|
| Chardonnay | pozdní sběr | 2024 | polosuché | 14,0 % | 0,75 l |
| Dornfelder | pozdní sběr | 2024 | suché | 12,0 % | 0,75 l |
| Frankovka rosé | pozdní sběr | 2024 | polosuché | 12,0 % | 0,75 l |
| Hibernal | pozdní sběr | 2025 | suché | 12,5 % | 0,75 l |
| Johanniter | pozdní sběr | 2023 | suché | 12,0 % | 0,75 l |
| Rulandské šedé | pozdní sběr | 2025 | polosladké | 12,5 % | 0,75 l |
| Ryzlink rýnský | pozdní sběr | 2025 | suché | 12,0 % | 0,75 l |
| Ryzlink vlašský | výběr z hroznů | 2024 | suché | 14,5 % | 0,75 l |
| Ryzlink vlašský | pozdní sběr | 2025 | suché | 13,5 % | 0,75 l |
| Sauvignon | pozdní sběr | 2025 | suché | 12,0 % | 0,75 l |
| Tramín červený | pozdní sběr | 2025 | polosuché | 12,0 % | 0,75 l |
| Veltlínské zelené | pozdní sběr | 2025 | suché | 12,5 % | 0,75 l |
| Veltlínské zelené | kabinetní | 2025 | suché | 11,5 % | 0,75 l |
| Veltlínské červené rané | kabinetní | 2025 | polosuché | 10,5 % | 0,75 l |
Vinařství Rakvice
Vinař Oldřich Michlovský vybudoval v Rakvicích (Velkopavlovická oblast) vinařství, které se zabývá převážně výrobou přívlastkových vín s vyšším obsahem zbytkového cukru. Tyto vína patří v rámci naší firmy mezi nejprodávanější pro pěkná, převážně uhlazená vína, atraktivní ambaláž nových etiket a velmi přijatelnou cenu. Webové stránky vinaře: vinorakvice.cz
název položky
| kategorie | ročník | cukr | alkohol | balení |
|---|
| Cabernet Moravia | moravské zemské | 2018 | suché | 12,5 % | 0,75 l |
| Cabernet Moravia rosé | moravské zemské | | polosuché | 11,5 % | 0,75 l |
| Cabernet Sauvignon | moravské zemské | | suché | 12,0 % | 0,75 l |
| Chardonnay | moravské zemské | | polosuché | 12,0 % | 0,75 l |
| Chardonnay | pozdní sběr | 2025 | suché | 12,0 % | 0,75 l |
| Dornfelder | výběr z hroznů | 2018 | suché | 14,0 % | 0,75 l |
| Frankovka | moravské zemské | | suché | 12,5 % | 0,75 l |
| Frankovka | moravské zemské | | suché | 12,5 % | 0,75 l |
| Hibernal | výběr z hroznů | 2021 | polosladké | 12,0 % | 0,75 l |
| Hibernal | moravské zemské | | polosuché | 12,0 % | 0,75 l |
| Irsai Oliver | moravské zemské | | polosladké | 12,5 % | 0,75 l |
| Malverina | pozdní sběr | 2021 | polosladké | 11,5 % | 0,75 l |
| Malverina | pozdní sběr | 2022 | polosuché | 12,5 % | 0,75 l |
| Modrý Portugal | moravské zemské | 2024 | suché | 12,0 % | 0,75 l |
| Pálava | moravské zemské | 2023 | polosladké | 12,0 % | 0,75 l |
| Pálava | pozdní sběr | 2024 | polosladké | 12,5 % | 0,75 l |
| Rulandské modré | moravské zemské | | suché | 12,5 % | 0,75 l |
| Rulandské modré rosé | pozdní sběr | 2021 | polosuché | 12,5 % | 0,75 l |
| Rulandské šedé | pozdní sběr | 2021 | polosladké | 11,0 % | 0,75 l |
| Rulandské šedé | moravské zemské | | polosuché | 12,0 % | 0,75 l |
| Ryzlink rýnský | moravské zemské | | polosuché | 13,0 % | 0,75 l |
| Ryzlink vlašský | pozdní sběr | 2020 | suché | 11,0 % | 0,75 l |
| Tramín červený | pozdní sběr | 2020 | suché | 12,5 % | 0,75 l |
| Tramín červený | moravské zemské | | polosuché | 12,0 % | 0,75 l |
| Veltlínské zelené | pozdní sběr | 2023 | suché | 12,0 % | 0,75 l |
| Veltlínské zelené | moravské zemské | | suché | 12,5 % | 0,75 l |
| Zweigeltrebe rosé | moravské zemské | 2018 | suché | 12,0 % | 0,75 l |
---
název položky
| kategorie | ročník | cukr | alkohol | balení |
|---|
| Portské Calem Fine Tawny | | | sladké | 19,5 % | 0,75 l |
| Portské Calem Tawny 10 YO | | | sladké | 20,0 % | 0,75 l |
| Portské Dacosta Ruby | | | sladké | 19,5 % | 0,75 l |
| Portské Messias Special Reserve | | | sladké | 20,0 % | 0,75 l |
| Portské Messias Special Reserve v dřevěné krabičce | | | sladké | 20,0 % | 0,75 l |
Castel mimi
název položky
| kategorie | ročník | cukr | alkohol | balení |
|---|
| Saperavi Animaliens, Castel mimi | | 2021 | suché | 14,0 % | 0,75 l |
Vinařství u Kapličky
název položky
| kategorie | ročník | cukr | alkohol | balení |
|---|
| Cabernet Sauvignon, řada Selection | pozdní sběr | 2024 | polosuché | 14,0 % | 0,75 l |
| Chardonnay, řada Selection | pozdní sběr | 2025 | suché | 12,5 % | 0,75 l |
| Frankovka rosé, řada Selection | pozdní sběr | 2025 | polosladké | 11,5 % | 0,75 l |
| Hibernal, řada Selection | pozdní sběr | 2025 | polosuché | 12,0 % | 0,75 l |
| Pálava, řada Selection | výběr z hroznů | 2025 | sladké | 11,5 % | 0,75 l |
| Rulandské šedé, řada Selection | pozdní sběr | 2025 | polosladké | 12,5 % | 0,75 l |
| Ryzlink rýnský, řada Selection | pozdní sběr | 2025 | suché | 13,0 % | 0,75 l |
| Ryzlink vlašský, řada Selection | pozdní sběr | 2025 | suché | 13,0 % | 0,75 l |
| Sauvignon, řada Selection | pozdní sběr | 2025 | polosuché | 11,5 % | 0,75 l |
| Sylvánské zelené, řada Selection | pozdní sběr | 2025 | suché | 12,0 % | 0,75 l |
| Tramín červený, řada Selection | výběr z hroznů | 2025 | polosladké | 12,0 % | 0,75 l |
| Veltlínské zelené, řada Selection | pozdní sběr | 2025 | suché | 12,5 % | 0,75 l |
| Veltlínské zelené, řada Selection | pozdní sběr | 2024 | suché | 13,0 % | 0,75 l |
| Zweigeltrebe rosé, řada Selection | kabinetní | 2024 | polosladké | 10,5 % | 0,75 l |
Cantine Vedova ( Itálie )
název položky
| kategorie | ročník | cukr | alkohol | balení |
|---|
| Asolo Prosecco Superiore, DOCG, brut | | | brut | 11,0 % | 0,75 l |
| Prosecco rosé Millesimato, DOC, extra dry | | 2024 | extra dry | 11,0 % | 0,75 l |
| Prosecco rosé Millesimato, DOC, extra dry | | 2025 | extra dry | 11,0 % | 0,75 l |
| Prosecco, DOC, brut | | | brut | 11,0 % | 0,75 l |
| Prosecco, DOC, brut, biologico organic | | | brut | 11,0 % | 0,75 l |
| Prosecco, DOC, brut, biologico organic | | | brut | 11,0 % | 0,75 l |
| Prosecco, DOC, extra dry | | | extra dry | 11,0 % | 0,75 l |
| Valdobbiadene Prosecco Superiore, DOCG, brut | | | brut | 11,0 % | 0,75 l |
| Valdobbiadene Prosecco Superiore, DOCG, extra dry | | | extra dry | 11,0 % | 0,75 l |
| Vino Spumante Millesimato, Bianco, extra dry | | 2024 | extra dry | 11,0 % | 0,75 l |
| Vino Spumante Millesimato, Bianco, extra dry | | 2025 | extra dry | 11,0 % | 0,75 l |
Bernard ( Itálie )
název položky
| kategorie | ročník | cukr | alkohol | balení |
|---|
| Asolo Prosecco Superiore, docg, brut | | | brut | 11,0 % | 0,75 l |
| Bardolino Chiaretto | | 2023 | suché | 12,0 % | 0,75 l |
| Cascina dei Vini, Barbaresco | | 2019 | suché | 14,5 % | 0,75 l |
| Cascina dei Vini, Barbera D’Asti | | 2023 | suché | 14,5 % | 0,75 l |
| Cascina dei Vini, Barolo | | 2018 | suché | 14,5 % | 0,75 l |
| Cascina dei Vini, Langhe Nebbiolo | | 2020 | suché | 14,0 % | 0,75 l |
| Cascina dei Vini, Moscato D’Asti | | 2024 | sladké | 5,0 % | 0,75 l |
| Chardonnay Veneto, Frizzante | | | suché | 11,0 % | 0,75 l |
| Chardonnay Veneto, Frizzante | | | suché | 11,0 % | 0,75 l |
| Chardonnay, Magnum (1,5 l) | | | suché | 12,0 % | 1,5 l |
| Cuvée Spumante, extra dry | | | extra dry | 11,0 % | 0,75 l |
| Frizzante Rosé | | | suché | 11,0 % | 0,75 l |
| La Cherubina, Lagrein | | 2021 | suché | 13,5 % | 0,75 l |
| La Cherubina, Sauvignon | | 2023 | suché | 12,5 % | 0,75 l |
| La Cherubina, Trentino Gewürztraminer | | 2024 | polosuché | 13,0 % | 0,75 l |
| Merlot, igt, Magnum (1,5 l) | | | polosuché | 12,0 % | 1,5 l |
| Pinot grigio,doc, Magnum (1,5 l) | | 2023 | suché | 12,0 % | 1,5 l |
| Pinot grigio,doc, Magnum (1,5 l) | | 2023 | suché | 12,0 % | 1,5 l |
| Primitivo Salento | | 2023 | polosuché | 14,0 % | 0,75 l |
| Prosecco, Frizzante | | | suché | 11,0 % | 0,75 l |
| Prosecco, doc, extra dry | | | extra dry | 11,0 % | 0,75 l |
AR
název položky
| kategorie | ročník | cukr | alkohol | balení |
|---|
| AR - Grüner Veltliner Austria | | | suché | 12,5 % | 0,75 l |
| AR - Grüner Veltliner Austria | | | suché | 12,5 % | 0,75 l |
| AR - Grüner Veltliner Austria | | | suché | 11,5 % | 0,75 l |
| AR - Grüner Veltliner Austria | | | suché | 11,5 % | 0,75 l |
| Riesling | | | suché | 12,0 % | 0,75 l |
| Riesling | | | polosuché | 11,0 % | 0,75 l |
| Riesling | | | suché | 12,0 % | 0,75 l |
| Riesling | | | polosuché | 10,0 % | 0,75 l |
| Riesling | | | suché | 11,5 % | 0,75 l |
Vinařství Josef Dufek
název položky
| kategorie | ročník | cukr | alkohol | balení |
|---|
| Cabernet Cortis | výběr z hroznů | 2022 | suché | 13,0 % | 0,5 l |
| Chardonnay | výběr z hroznů | 2024 | polosuché | 13,5 % | 0,75 l |
| Frankovka | výběr z hroznů | 2021 | suché | 13,5 % | 0,75 l |
| Frizzante, Ryzlink rýnský | perlivé | | suché | 12,0 % | 0,75 l |
| Frizzante, Ryzlink rýnský | perlivé | | suché | 12,0 % | 0,75 l |
| Frizzante, Sauvignon | perlivé | | suché | 12,5 % | 0,75 l |
| Frizzante, Sauvignon | perlivé | | polosuché | 12,0 % | 0,75 l |
| Hibernal | pozdní sběr | 2024 | polosuché | 12,0 % | 0,75 l |
| Irsai Oliver | pozdní sběr | 2025 | polosuché | 12,5 % | 0,75 l |
| Modrý portugal rosé | pozdní sběr | 2023 | sladké | 10,0 % | 0,75 l |
| Muškát moravský | pozdní sběr | 2022 | polosuché | 12,0 % | 0,75 l |
| Pálava | pozdní sběr | 2024 | polosuché | 12,5 % | 0,75 l |
| Pálava | výběr z hroznů | 2024 | polosuché | 13,0 % | 0,75 l |
| Ryzlink rýnský | výběr z hroznů | 2021 | suché | 13,5 % | 0,75 l |
| Ryzlink vlašský | pozdní sběr | 2022 | suché | 12,0 % | 0,75 l |
| Sauvignon | výběr z hroznů | 2024 | polosuché | 13,5 % | 0,75 l |
| Sekt, Ryzlink vlašský, Brut natur | sekt | 2023 | brut nature | 11,5 % | 0,75 l |
| Sylvánské zelené | pozdní sběr | 2021 | suché | 13,0 % | 0,75 l |
| Tramín červený | výběr z hroznů | 2023 | polosuché | 12,0 % | 0,75 l |
| Veltlínské zelené | pozdní sběr | 2022 | suché | 12,0 % | 0,75 l |
| Veltlínské zelené | slámové | 2023 | sladké | 11,0 % | 0,2 l |
Gosmit
název položky
| kategorie | ročník | cukr | alkohol | balení |
|---|
| Kagor Pastoral | | | sladké | 16,0 % | 0,75 l |
Vinařství Tesařík
název položky
| kategorie | ročník | cukr | alkohol | balení |
|---|
| Aurelius | pozdní sběr | 2024 | polosuché | 13,0 % | 0,75 l |
| Aurelius | pozdní sběr | 2025 | suché | 12,0 % | 0,75 l |
| Cabernet Moravia | moravské zemské | 2022 | suché | 13,0 % | 0,75 l |
| Cabernet Sauvignon, řada Corymbia | moravské zemské | 2024 | suché | 12,0 % | 0,75 l |
| Chardonnay | pozdní sběr | 2025 | suché | 12,0 % | 0,75 l |
| Dornfelder, Reserva, řada Premium line | pozdní sběr | 2023 | suché | 13,0 % | 0,75 l |
| Frízzo, Cabernet Moravia rosé | perlivé | 2023 | polosladké | 11,0 % | 0,75 l |
| Hibernal | pozdní sběr | 2024 | polosuché | 11,5 % | 0,75 l |
| Merlot | moravské zemské | 2022 | suché | 13,5 % | 0,75 l |
| Merlot | pozdní sběr | 2023 | suché | 13,5 % | 0,75 l |
| Merlot, Reserva, řada Premium line | výběr z hroznů | 2021 | suché | 13,5 % | 0,75 l |
| Müller Thurgau | pozdní sběr | 2025 | suché | 12,5 % | 0,75 l |
| Müller Thurgau, řada Corymbia | moravské zemské | 2022 | suché | 13,0 % | 0,75 l |
| Müller Thurgau, řada Corymbia | moravské zemské | 2024 | suché | 12,5 % | 0,75 l |
| Neronet | moravské zemské | 2021 | suché | 14,0 % | 0,75 l |
| Neronet | jakostní | 2023 | suché | 14,5 % | 0,75 l |
| Neronet, Reserva, řada Premium line | jakostní | 2021 | suché | 14,0 % | 0,75 l |
| Neuburské | pozdní sběr | 2023 | polosuché | 12,0 % | 0,75 l |
| Pinot noir, Reserva, řada Premium line | pozdní sběr | 2021 | suché | 13,5 % | 0,75 l |
| Pálava | pozdní sběr | 2024 | polosladké | 12,0 % | 0,75 l |
| Pálava | pozdní sběr | 2025 | suché | 13,0 % | 0,75 l |
| Red Blend (CS+FR+SVA), Reserva, řada Premium line | jakostní | 2021 | suché | 13,0 % | 0,75 l |
| Rinot | výběr z bobulí | 2024 | sladké | 12,5 % | 0,75 l |
| Rulandské bílé | moravské zemské | 2021 | polosuché | 12,0 % | 0,75 l |
| Rulandské modré | výběr z hroznů | 2023 | suché | 14,0 % | 0,75 l |
| Rulandské modré rosé | výběr z hroznů | 2024 | polosladké | 12,0 % | 0,75 l |
| Rulandské šedé | výběr z hroznů | 2023 | suché | 14,0 % | 0,75 l |
| Rulandské šedé | pozdní sběr | 2025 | suché | 12,0 % | 0,75 l |
| Rulandské šedé, řada Corymbia | moravské zemské | 2024 | suché | 12,5 % | 0,75 l |
| Ryzlink rýnský | moravské zemské | 2024 | polosladké | 10,5 % | 0,75 l |
| Ryzlink rýnský | pozdní sběr | 2025 | suché | 11,0 % | 0,75 l |
| Ryzlink rýnský, řada Corymbia | moravské zemské | 2024 | suché | 12,0 % | 0,75 l |
| Ryzlink rýnský, řada Premium line | pozdní sběr | 2022 | polosladké | 11,5 % | 0,75 l |
| Ryzlink vlašský | pozdní sběr | 2024 | suché | 12,0 % | 0,75 l |
| Ryzlink vlašský | pozdní sběr | 2025 | suché | 13,0 % | 0,75 l |
| Ryzlink vlašský, řada Corymbia | moravské zemské | 2024 | suché | 12,0 % | 0,75 l |
| Ryzlink vlašský, řada Premium line | výběr z hroznů | 2023 | polosuché | 14,5 % | 0,75 l |
| Sauvignon | výběr z hroznů | 2023 | polosuché | 13,5 % | 0,75 l |
| Sauvignon, řada Corymbia | moravské zemské | 2024 | polosuché | 13,5 % | 0,75 l |
| Tramín červený | pozdní sběr | 2025 | polosuché | 13,0 % | 0,75 l |
| Veltlínské zelené | pozdní sběr | 2024 | suché | 12,5 % | 0,75 l |
| Veltlínské zelené, řada Corymbia | moravské zemské | 2022 | suché | 12,5 % | 0,75 l |
| Zweigeltrebe rosé, řada Corymbia | moravské zemské | 2022 | polosladké | 11,5 % | 0,75 l |
| Zweigeltrebe, řada Corymbia | moravské zemské | 2023 | suché | 12,0 % | 0,75 l |
Vinařství Vladimír Tetur
V roce 1993, kdy vinařství Tetur začínalo v malém sklepě s "pár sudy" se za 20 let stalo moderním vinařství, které se hlásí k současnému stylu nejenom architekturou a vybavením, ale především svými osobitými víny.
název položky
| kategorie | ročník | cukr | alkohol | balení |
|---|
| Chardonnay | pozdní sběr | 2023 | polosuché | 12,0 % | 0,75 l |
| Hibernal | výběr z hroznů | 2024 | polosladké | 10,5 % | 0,75 l |
| Irsai Oliver | kabinetní | 2023 | suché | 12,0 % | 0,75 l |
| Merlot | pozdní sběr | 2022 | suché | 13,5 % | 0,75 l |
| Merlot rosé | pozdní sběr | 2024 | polosuché | 12,5 % | 0,75 l |
| Pálava | výběr z hroznů | 2024 | polosladké | 13,5 % | 0,75 l |
| Pálava | pozdní sběr | 2025 | polosladké | 11,5 % | 0,75 l |
| Rulandské šedé | pozdní sběr | 2023 | polosuché | 12,0 % | 0,75 l |
| Rulandské šedé | pozdní sběr | 2024 | polosuché | 14,0 % | 0,75 l |
| Ryzlink rýnský | pozdní sběr | 2023 | polosuché | 12,5 % | 0,75 l |
| Sauvignon | pozdní sběr | 2024 | suché | 12,5 % | 0,75 l |
| Sylvánské zelené | pozdní sběr | 2025 | suché | 12,5 % | 0,75 l |
| Tramín červený | pozdní sběr | 2023 | polosuché | 12,0 % | 0,75 l |
| Veltlínské zelené | pozdní sběr | 2023 | suché | 13,0 % | 0,75 l |
Vinařství Sonberk
Sonberk je ukázkou moderního vinařství s perfektní architekturou a skvělými, především suchými bílými víny, o kterých se mluví po celém světě.
název položky
| kategorie | ročník | cukr | alkohol | balení |
|---|
| Pospolu Cuvée | pozdní sběr | 2024 | polosuché | 12,0 % | 0,75 l |
| Pálava, Stříbrný Sonberk | pozdní sběr | 2024 | suché | 13,0 % | 0,75 l |
| Rulandské šedé, Stříbrný Sonberk | pozdní sběr | 2024 | suché | 14,5 % | 0,75 l |
| Ryzlink rýnský, Stříbrný Sonberk | pozdní sběr | 2024 | suché | 12,0 % | 0,75 l |
| Sauvignon, Stříbrný Sonberk | pozdní sběr | 2024 | suché | 12,0 % | 0,75 l |
| Tramín, Stříbrný Sonberk | pozdní sběr | 2024 | polosuché | 13,0 % | 0,75 l |
Femar Vini ( Itálie )
název položky
| kategorie | ročník | cukr | alkohol | balení |
|---|
| Appassite rosso | | 2019 | | 14,5 % | 0,75 l |
| Primitivo di Manduria | | 2022 | suché | 14,0 % | 0,75 l |
| Primitivo, Montecore | | 2021 | suché | 13,0 % | 0,75 l |
| Zinfandel Puglia | | 2021 | | 14,0 % | 0,75 l |
Vinaria Hincesti
název položky
| kategorie | ročník | cukr | alkohol | balení |
|---|
| Cabernet Sauvignon, Rezerva | | 2017 | suché | 14,0 % | 0,75 l |
