Novinky a akce 3/2016
Na březen jsme připravili akci na sudová vína z Pavlovína, zalistovali jsme další lahve ročníku 2015. Ve výprodeji nabízíme za skvělé ceny lahve z Vinařství pod Martinkou.
Výprodej vinařství pod Martinkou, ročník 2014
| Odrůda | Přívlastek | Cukr | Cena bez DPH | |
|---|---|---|---|---|
| Ryzlink rýnský | kabinetní | polosuché | 69 Kč | |
| Ryzlink vlašský | kabinetní | polosuché | 69 Kč | |
| Rulandské bílé | kabinetní | polosuché | 69 Kč | |
| Rulandské šedé | pozdní sběr | polosuché | 79 Kč | |
| Chardonnay | pozdní sběr | polosuché | 79 Kč | |
| Svatovavřinecké rosé | kabinetní | polosuché | 65 Kč | |
| Frankovka white | pozdní sběr | polosladké | 69 Kč | |
| Rulandské modré white | výběr z hroznů | polosuché | 69 Kč | |
| Zweigeltrebe rosé | kabinetní | polosuché | 69 Kč | |
| Frankovka | pozdní sběr | suché | 69 Kč |
Sudová vína Pavlovín na Březen 2016
| Název položky | Jednotná cena bez DPH | |
|---|---|---|
| Sud Pavlovice Chardonnay J.A.R. | 37 Kč | |
| Sud Pavlovice Kékfrankos rozé | 34 Kč | |
| Sud Pavlovice Veltlínské Zelené | 31 Kč | |
| Sud Pavlovice Červené | 24 Kč | |
| Sud Pavlovice Muscat Ottonel | 31 Kč | |
| Sud Pavlovice Laški Rizling | 31 Kč | |
| Sud Pavlovice Modrý Portugal | 34 Kč | |
| Sud Pavlovice Tramini | 37 Kč | |
| Sud Pavlovice Rulandské šedé | 37 Kč | |
| Sud Pavlovice Irsai Oliver | 37 Kč | |
| Sud Pavlovice Sauvignon J.A.R. | 37 Kč | |
| Sud Pavlovice Bílé | 23 Kč | |
| Sud Pavlovice Rheiriesling (RR) | 31 Kč |
Nové položky v sortimentu.
Ceny najdete v ceníku (zaregistrujte se pokud ještě nemáte účet) nebo na dotaz u našich obchodních zástupců.
| Číslo zboží | Název zboží | Sortiment |
|---|---|---|
| 20558.01 | BiB Rakvice Pálava mz 5 l | Bag in box |
| 20585.01 | Sud MORAVA Pavlovice Rulandské modré rosé | Sudové víno |
| 20586.01 | Sud Vinný dům Traminer polosladké | Sudové víno |
| 20559.01 | Rakvice Chardonnay Jak. 14 | Lahvová Vína |
| 20562.01 | Maršovice Rulandské modré rosé mz 2015 | Lahvová Vína |
| 20564.01 | Pálavín Dornfelder mz 15 | Lahvová Vína |
| 20565.01 | Rakvice Rulandské šedé mz | Lahvová Vína |
| 20566.01 | Zborovský Chardonnay PS 15 | Lahvová Vína |
| 20567.01 | Zborovský Pálava PS 15 | Lahvová Vína |
| 20568.01 | Zborovský Rulandské šedé VzH 15 | Lahvová Vína |
| 20569.01 | Zborovský Sylvánské zelené PS 15 | Lahvová Vína |
| 20570.01 | Zborovský Tramín červený PS 15 | Lahvová Vína |
| 20571.01 | Zborovský Veltlínské zelené PS 15 suché | Lahvová Vína |
| 20572.01 | Zborovský Veltlínské zelené PS 15 polosladké | Lahvová Vína |
| 20573.01 | Zborovský Ryzlink rýnský PS 15 | Lahvová Vína |
| 20574.01 | Zborovský Sauvignon PS 15 | Lahvová Vína |
| 20575.01 | Zborovský Frankovka VzH 11 | Lahvová Vína |
| 20576.01 | Zborovský Zweigeltrebe VzH 11 | Lahvová Vína |
| 20577.01 | Zborovský Rulandské modré VzB 11 | Lahvová Vína |
| 20578.01 | Pálavín Chardonnay mz 14 | Lahvová Vína |
| 20579.01 | Pálavín Tramín červený mz 15 | Lahvová Vína |
| 20580.01 | Pálavín Hibernal PS 15 | Lahvová Vína |
| 20581.01 | Pálavín Sauvignon mz 15 | Lahvová Vína |
| 20582.01 | Pálavín Rulandské šedé VzH 15 | Lahvová Vína |
| 20583.01 | Pálavín Tramín červený VzH 15 | Lahvová Vína |
| 20584.01 | Pálavín Pálava VzH 15 | Lahvová Vína |
| 20616.01 | Vin.pod Martinkou Chardonnay PS 2014 POLOSUCHE | Lahvová Vína |
| 20617.01 | Vin.pod Martinkou Ryzlink rýnský kab.14 - alk. 11 % | Lahvová Vína |
| 20618.01 | Vin.pod Martinkou Svatovavřinecké white kab. 14 | Lahvová Vína |
| 20610.01 | Palffy Frizzante Extra Dry rosé | Sekty |
| 20611.01 | Palffy Frizzante Brut | Sekty |
| 20612.01 | Palffy Frizzante Doux | Sekty |
| 20613.01 | Palffy Frizzante Extra Dry | Sekty |
| 20614.01 | Palffy Frizzante Dry | Sekty |
Doprodej vybraného sudového vína
| Číslo zboží | Název zboží | Výprodejová cena bez DPH | |
|---|---|---|---|
| 6733.01 | Sud Pavlovice Muscat Ottone | 26 Kč | |
| 20072.01 | Sud MORAVA Pavlovice Muller Thurgau 33 | 33 Kč | |
| 20086.01 | Sud MORAVA Pálavín Frankovka rosé | 30 Kč | |
| 20448.01 | Sud Elagin Gluhweinproduktion | 25 Kč | |
| 20524.01 | Sud Living Kékfrankos | 27 Kč | |
| 6088.01 | Sud Pálavín Ryzlink vlašský | 28 Kč | |
| 6731.01 | Sud Vinný dům Muller Thurgau polosuché | 33 Kč |


